D题分析 (1).xls


立即下载 那年
2025-03-22
100 高度 121 50 40 18 110 种数 药品 42
13 KB

以长分析
序号 取值范围 药品种数 日需求量 药盒高度最大值 高度最小值 高度取值 竖向隔板间隔距离取值
1 36-40 2 16 38 40 50 45
2 41-45 3 47 38 40 50 55
3 46-50 6 42 40 42 50 50
4 51-55 15 137 55 57 60 60
5 56-60 34 294 57 59 60 65
6 61-65 49 578 62 64 70 70
7 66-70 86 622 65 67 70 75
8 71-75 83 747 67 69 70 80
9 76-80 81 393 79 81 90 95
10 81-85 60 798 80 82 90 85
11 86-90 61 394 83 85 90 90
12 91-95 76 918 91 93 100 120
13 96-100 107 1336 92 94 100 100
14 101-105 106 433 97 99 100 145
15 106-110 179 894 100 102 110 105
16 111-115 142 1578 101 103 110 115
17 116-120 290 961 103 105 110 110
18 121-125 143 2381 106 108 100 125
19 126-130 215 1263 112 114 120 135
20 131-135 117 1197 121 123 130 130
21 136-140 64 933 125 127 130 140
以宽分析
序号 取值范围 药品种数 日需求量 长宽对角线平方最小值
10~15 123 968
16-20 590 5225
21-25 376 3085
26-30 233 1723
31-35 182 1675
36-40 121 1067
41-45 153 1223
46-50 102 815
51-55 33 146
56-60 6 35
以高度分析
序号 取值范围 药品种数 日需求量 宽度最小值 宽度最大值 高度最小取值
1 26-30 10 104 18 30 32
2 31-35 96 860 18 35 37
3 36-40 114 1264 18 42 42
4 41-45 135 1206


100/高度/121/50/40 /18/110/种数/药品/42/ 100/高度/121/50/40 /18/110/种数/药品/42/
-1 条回复
登录 后才能参与评论
-->