附件2.xlsx


立即下载 阿政ღ
2025-01-16
专业 课程 课程 28 0401 01-0401 选修 2102
13.6 KB

Sheet1
课程编号 总学时 周学时 教师编号 开课对象 课程性质 课程类别 实际人数
043310837 28 4 282 040101-040102 必修 专业课程 50
043312207 30 5 307 041101-041102 必修 专业课程 61
043314177 48 8 276 040101-040102 必修 专业课程 50
043314887 28 4 282 040101-040102 必修 专业课程 50
043314917 42 6 2182 042101-042102 必修 专业课程 57
043317027 49 7 306 041101-041102 必修 专业课程 61
043330447 28 4 315 042101-042102 选修 专业课程 54
043330937 30 5 311 043101-043103 选修 专业课程 105
043330947 24 4 214 043101-043103 选修 专业课程 105
043330957 24 4 2189 041101-041102 选修 专业课程 61
043330957 36 6 313 043101-043103 选修 专业课程 105
043331697 28 4 282 040101-040102 选修 专业课程 50
043331947 20 4 102 043101-043103 选修 专业课程 105
043334967 18 3 2253 040101-040102 选修 专业课程 50
043335527 28 4 308 042101-042102 选修 专业课程 54
043335717 28 4 2210 041101-041102 选修 专业课程 61
043335957 28 4 315 042101-042102 选修 专业课程 54
043337057 30 5 305 041101-041102 选修 专业课程 61
043210055 56 4 3612 040111-040112 必修 学科基础课程 47
043210055 56 4 3612 043111-043112、044111 必修 学科基础课程 88
043210055 56 4 290 041111-041112 必修 学科基础课程 65
04321005


专业/课程/修 /课程 /28/0401/ 选/01-0401/选修 /2102/ 专业/课程/修 /课程 /28/0401/ 选/01-0401/选修 /2102/
-1 条回复
登录 后才能参与评论
-->