EXLT5_结果.xlsx


立即下载 甲基蓝
2024-04-19
1000 工程师 3000 1200 财务 助理 4000 部会
12.9 KB

Sheet1
工资明细数据图、表分析 null null null null null null null
序号 姓名 性别 年龄 职称 基本工资 奖金 工资合计
5501 刘晓华 女 48 总裁 4500 2650 7150
5502 李婷 女 39 财务部会计 1200 1200 1765
5503 王宇 男 52 高级工程师 3500 3500 4950
5504 张曼 女 44 工程师 3000 3000 4250
5505 王萍 女 23 助理工程师 1000 1000 1560
5506 杨向中 男 45 事业部总经理 4000 4000 5256
5507 钱学农 男 25 项目经理 3000 3000 4450
5508 王爱华 女 35 财务总监 3750 3750 5995
5509 李小辉 男 27 助理工程师 1000 1000 1566
5510 厉强 男 36 财务部会计 1200 1200 1820
5511 吴春华 男 33 助理工程师 1000 1000 1566
Sheet2
Sheet3


1000/工程师/男 /3000/1200/财务/ 女 /助理/4000/部会/ 1000/工程师/男 /3000/1200/财务/ 女 /助理/4000/部会/
-1 条回复
登录 后才能参与评论
-->