1W用户入库情况记录以及报错排行.xlsx


立即下载 哎?小查查
2024-05-14
27号 4月 入库 小时 faultstring faultcode Fault soapenv 1759 28号
13.6 KB

时间点入库情况
日期 时间点 距离开始时间时常(min) 进入历史表个数 成功数量 1759 说明
4月27号 19:56 0 0 0 0 入库
4月27号 20:06 10 274 233 41
4月27号 20:16 20 382 320 62
4月27号 20:26 30 482 407 75
4月27号 20:36 40 829 128 128
4月27号 20:46 50 1116 955 161
4月27号 20:56 60 1450 1228 222 入库1小时
4月27号 21:06 70 1836 1555 281
4月27号 21:16 80 2140 1799 341
4月27号 21:26 90 2422 2049 373
4月27号 21:36 100 2714 2292 422
4月27号 21:46 110 3100 2617 483
4月27号 21:56 120 3393 2881 512 入库2小时
4月27号 22:26 150 4127 3532 595
4月27号 22:56 180 4922 4234 688 入库3小时
4月27号 23:26 210 6369 4610 1759 从22点56到23点26,该错误增加了942个 失败:com.ailk.itf.service.UnionCall.callRemoteService(UnionCall.java:511) S:ServerHTTP transport error: java.net.ConnectException: 拒绝连接
4月27号 23:56 240 7237 5354 1883 入库4小时
4月28号 0:26 270 7722 5773 1949
4月28号 0:56 300 8395 6345 2050 入库5小


27号/4月/ 入库/小时/faultstring/faultcode/Fault/soapenv/1759 /28号/ 27号/4月/ 入库/小时/faultstring/faultcode/Fault/soapenv/1759 /28号/
-1 条回复
登录 后才能参与评论
-->