Overview of free hosting offers
Overview of free web hosting offers. A good collection can be found at https://free-for.dev/
Service Name | Plan | Build Minutes | Concurrent Builds | Outbound Transfer | Storage* | Source Provider/Deployment | Number of Sites | Next pricing step/Month | Credit card required |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netlify | Starter | 300 | 1 | 100gb | Unlimited (?) | GitHub, GitLab, Bitbucket, CLI | Unlimited | 19$, Pro, 3 concurrent builds, 1K build minutes | No credit card requirements |
Vercel | Hobby | 6000 | 10 every 10 minutes | 100gb | Unlimited (?) | GitHub, GitLab, Bitbucket and CLI | Unlimited | 20$, Pro plan | No credit card requirements |
CloudFlare Pages | Free | 500 | 1 | Unlimited | Unlimited | GitHub ? | Unlimited | 20$, 5 concurrent builds, 5K Build minutes | No credit card requirements |
Koyeb | Free | Unlimited | 1 | Outbound bandwidth is not charged yet | 2GB SSD | GitHub, pre-built Docker containers | 1 | 1.61$, Starter Plan | No credit card requirements |
DigitalOcean App Platform | Starter | 100 | ? | 1gb | ? | GitHub, GitLab | 3 | 5$, 400 build minutes, 40gb outbound transfer | Yes, a credit card is required. |
Render | Static Sites | Unlimited | Unlimited | 100 GB | Unlimited | GitHub, GitLab | Unlimited | 100 GB/month bandwidth included at no cost. Additional bandwidth just $0.10/GB per month. | No credit card requirements |
Surge | Surge | None | None | Unlimited | Unlimited | CLI, CI/CD | 1 | Surge Professional at 30$ with unlimited projects | No credit card requirements |
Layer0 | Community | None | None | 100GB Bandwidth | unlimited? | Github, CLI | 1 custom domain | 3 Custom Domain, 250GB Bandwidth, 5 Environments, 31 Edge Locations, 99.95% Uptime SLA, Real-Time RUM Analytics | No credit card requirements |
AWS Amplify Hosting | Free Tier limited to 1 year | 1000 | ? | 15GB | 5GB | ? | ? | Pay as you go: Build & Deploy $0.01 per build minute, Hosting $0.023 per GB stored /month, $0.15 per GB served | Yes, a credit card is required. |
Firebase Hosting | Spark Plan | None | None | 360 MB/day / ~10GB/month | 10GB | CLI, CI/CD | Limited ~10 | $0.026/GB storage, $0.15/GB outbound transfer | Yes, a credit card is required. |
GitHub Pages | Free | 2000 (via GitHub Actions) | 20 (GitHub Actions limit) (10 per hour soft limit ?) | 100gb soft limit | 1gb | GitHub | Unlimited (for public repositories only) | $4, GitHub Pro plan | No credit card requirements |
GitLab Pages | Free | 400 | Unlimited | Unlimited | 10gb | GitLab | Unlimited | 19$, Premium, 10K build minutes | No credit card requirements |
Bitbucket | No credit card requirements | ||||||||
Azure Blob | Yes, a credit card is required. | ||||||||
AWS S3 | Yes, a credit card is required. | ||||||||
GCP Cloud Storage | Yes, a credit card is required. | ||||||||
Begin | Free | None | ? | 1GB | 1GB | Github, CLI | Unlimited | 8$ Side project plan | No credit card requirements |
Deno | Free | ? | Unlimited | 100GB | 1GB | Github,CLI | Unlimited | 20$ Pro plan | No credit card requirements |
Kinsta | Free | 600 | 1 | 100GB | 1 GB build image size per site | GitHub, GitLab, Bitbucket | 100 | No |
\Note: Storage is influenced by the size limits of your source providers aswell.*
Product | Plan | Credit Card | Languages | Free Quota |
---|---|---|---|---|
Netlify Functions | Level 0 | not required | JavaScript, TypeScript, Go | 125K reqs/month, 100 hrs |
Vercel Serverless Functions | Hobby (non-commercial) | not required | Node.js, Go, Python, Ruby | 12 functions |
Firebase Cloud Functions | Blaze Plan | required | Node.js, Python, Go, Java, .NET, Ruby, PHP | 2M reqs/month |
Cloudflare Workers | Free | not required | JavaScript, Rust, C, C++ | 100K reqs/day, 30 functions |
AWS Lambda | Free Tier limited to 1 year | required | Java, Go, PowerShell, Node.js, C#, Python, Ruby code | 1M reqs/month with the AWS Free Tier |
Oracle Functions | - | - | - | - |