项目作者: adam1

项目描述 :
Tool for calculating the cyclic density of symmetric groups
高级语言: Go
项目地址: git://github.com/adam1/den.git
创建时间: 2018-10-08T15:10:35Z
项目社区:https://github.com/adam1/den

开源协议:BSD 2-Clause "Simplified" License

下载


den

Tools for calculating the cyclic density of symmetric groups

Background

See the paper draft.

To build

  1. % source gopath.bash
  2. % make

Usage

  1. % bin/sequence -help
  2. Usage of bin/sequence:
  3. -b int
  4. begin index (default 1)
  5. -e int
  6. end index (default 10)
  7. -l list available sequence names
  8. -prof string
  9. enabling profiling: cpu or mem
  10. % bin/sequence -l
  11. Density
  12. DensityV3
  13. DensityDelta
  14. DensitySum
  15. MinCardinalityCentralizerMaximalType
  16. MinTotientLcmMaximalType
  17. NumMaximalTypes
  18. NumMaximalTypesV3
  19. NumTypes
  20. TypeStoreSizeWithParts
  21. TypeStoreSizeWithSlots
  22. TypeStoreSortTime
  23. Width
  24. WidthV3
  25. WidthV3Time
  26. WidthV3SuccessiveRatio
  27. WidthV3RatioToPreviousFactorial
  28. WidthV3RatioToPreviousFactorialTimesSquareRoot
  29. % bin/sequence -b 1 -e 15 Density > data
  30. 2018/10/08 07:55:20 n=1 den=1 partitiontime=0 gentime=0 widthtime=0
  31. 2018/10/08 07:55:20 n=2 den=0.5 partitiontime=0 gentime=0 widthtime=0
  32. 2018/10/08 07:55:20 n=3 den=0.6666666666666666 partitiontime=0 gentime=0 widthtime=0
  33. 2018/10/08 07:55:20 n=4 den=0.5416666666666666 partitiontime=0 gentime=0 widthtime=0
  34. 2018/10/08 07:55:20 n=5 den=0.25833333333333336 partitiontime=0 gentime=0 widthtime=0
  35. 2018/10/08 07:55:20 n=6 den=0.3416666666666667 partitiontime=0 gentime=0 widthtime=0
  36. 2018/10/08 07:55:20 n=7 den=0.2571428571428571 partitiontime=0 gentime=0 widthtime=0
  37. 2018/10/08 07:55:20 n=8 den=0.2672123015873016 partitiontime=0 gentime=0 widthtime=0
  38. 2018/10/08 07:55:20 n=9 den=0.22938161375661376 partitiontime=0 gentime=0 widthtime=0
  39. 2018/10/08 07:55:20 n=10 den=0.2173776455026455 partitiontime=0 gentime=0 widthtime=0
  40. 2018/10/08 07:55:20 n=11 den=0.17123541967291966 partitiontime=0 gentime=0 widthtime=0
  41. 2018/10/08 07:55:20 n=12 den=0.16986361632194966 partitiontime=0 gentime=0 widthtime=0
  42. 2018/10/08 07:55:20 n=13 den=0.13624148035606368 partitiontime=0 gentime=0 widthtime=0
  43. 2018/10/08 07:55:20 n=14 den=0.13103779001348445 partitiontime=0 gentime=0 widthtime=0
  44. 2018/10/08 07:55:20 n=15 den=0.11951714574327421 partitiontime=0 gentime=0 widthtime=0
  45. % cat data
  46. #n Density
  47. 1 1
  48. 2 0.5
  49. 3 0.6666666666666666
  50. 4 0.5416666666666666
  51. 5 0.25833333333333336
  52. 6 0.3416666666666667
  53. 7 0.2571428571428571
  54. 8 0.2672123015873016
  55. 9 0.22938161375661376
  56. 10 0.2173776455026455
  57. 11 0.17123541967291966
  58. 12 0.16986361632194966
  59. 13 0.13624148035606368
  60. 14 0.13103779001348445
  61. 15 0.11951714574327421